Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jun 16, 2022. It is now read-only.

Bump ejs from 3.1.6 to 3.1.7 #4961

Open
wants to merge 1 commit into
base: develop
Choose a base branch
from

Conversation

dependabot[bot]
Copy link
Contributor

@dependabot dependabot bot commented on behalf of github May 3, 2022

Bumps ejs from 3.1.6 to 3.1.7.

Release notes

Sourced from ejs's releases.

v3.1.7

Version 3.1.7

Commits
  • 820855a Version 3.1.7
  • 076dcb6 Don't use template literal
  • faf8b84 Skip test -- error message vary depending on JS runtime
  • c028c34 Update packages
  • e4180b4 Merge pull request #629 from markbrouwer96/main
  • d5404d6 Updated jsdoc to 3.6.7
  • 7b0845d Merge pull request #609 from mde/dependabot/npm_and_yarn/glob-parent-5.1.2
  • 32fb8ee Bump glob-parent from 5.1.1 to 5.1.2
  • f21a9e4 Merge pull request #603 from mde/mde-null-proto-where-possible
  • a50e46f Merge pull request #606 from akash-55/main
  • Additional commits viewable in compare view

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot merge will merge this PR after your CI passes on it
  • @dependabot squash and merge will squash and merge this PR after your CI passes on it
  • @dependabot cancel merge will cancel a previously requested merge and block automerging
  • @dependabot reopen will reopen this PR if it is closed
  • @dependabot close will close this PR and stop Dependabot recreating it. You can achieve the same result by closing it manually
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot use these labels will set the current labels as the default for future PRs for this repo and language
  • @dependabot use these reviewers will set the current reviewers as the default for future PRs for this repo and language
  • @dependabot use these assignees will set the current assignees as the default for future PRs for this repo and language
  • @dependabot use this milestone will set the current milestone as the default for future PRs for this repo and language

You can disable automated security fix PRs for this repo from the Security Alerts page.

Bumps [ejs](https://github.com/mde/ejs) from 3.1.6 to 3.1.7.
- [Release notes](https://github.com/mde/ejs/releases)
- [Changelog](https://github.com/mde/ejs/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](mde/ejs@v3.1.6...v3.1.7)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: ejs
  dependency-type: indirect
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot bot requested a review from a team as a code owner May 3, 2022 09:14
@dependabot dependabot bot added the dependencies Pull requests that update a dependency file label May 3, 2022
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented May 3, 2022

Coverage report

St.
Category Percentage Covered / Total
🔴 Statements 8.74% 9/103
🔴 Branches 0% 0/19
🔴 Functions 2.94% 1/34
🔴 Lines 8.33% 8/96

Test suite run failed

Failed tests: 1/6. Failed suites: 1/2.
  ● generate cryptoassets.md

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

    - Expected  - 48
    + Received  +  4

    @@ -104,11 +104,11 @@
      | ZCoin | XZC | NO | zcoin |
      | Zilliqa | ZIL | NO | zilliqa |
      | lisk | LSK | NO | lisk |
      | æternity | AE | NO | aeternity |

    - ## Tokens (9870)
    + ## Tokens (9826)
      | parent currency | ticker | contract | name | status | ledger id |
      |--|--|--|--|--|--|
      | Algorand | ARCC | MESEJMPXKL7YUWEQGNRCKSLMQDKHOHWIZ3RBWP7BV4JDMUJXFUVQZWUBJM | Asia Reserve Currency Coin | countervalues disabled | algorand/asa/163650 |
      | Algorand | VAL 1 | GNRGAOG65JPGWVIK2Q45R4XLLVIMF7AWVBK5TEBGWRRAZ3EHPQIN44EGFA | Credit Opportunities Fund I | countervalues disabled | algorand/asa/2838934 |
      | Algorand | HDL | K3NSXYMHPRCK7PMYT3QUQXUGPZJ4MKWJXW2HJRYPVMQUMKJAOJEIEO4HK4 | HEADLINE | countervalues disabled | algorand/asa/137594422 |
    @@ -157,11 +157,10 @@
      | Binance Smart Chain | ANKR | 0xf307910A4c7bbc79691fD374889b36d8531B08e3 | Ankr | countervalues disabled | bsc/bep20/ankr |
      | Binance Smart Chain | MATTER | 0x1C9491865a1DE77C5b6e19d2E6a5F1D7a6F2b25F | Antimatter.Finance Mapping Token | countervalues disabled | bsc/bep20/antimatter.finance_mapping_token |
      | Binance Smart Chain | ANY | 0xF68C9Df95a18B2A5a5fa1124d79EEEffBaD0B6Fa | Anyswap-BEP20 | countervalues disabled | bsc/bep20/anyswap-bep20 |
      | Binance Smart Chain | BANANA | 0x603c7f932ED1fc6575303D8Fb018fDCBb0f39a95 | ApeSwapFinance Banana |  | bsc/bep20/apeswapfinance_banana |
      | Binance Smart Chain | ARGON | 0x851F7a700c5d67DB59612b871338a85526752c25 | ArgonToken | countervalues disabled | bsc/bep20/argontoken |
    - | Binance Smart Chain | URUS | 0xc6DdDB5bc6E61e0841C54f3e723Ae1f3A807260b | Aurox Token |  | bsc/bep20/aurox_token |
      | Binance Smart Chain | AU | 0x8Ea2f890CB86DFb0E376137451c6fD982AFefc15 | AutoCrypto |  | bsc/bep20/autocrypto |
      | Binance Smart Chain | ATA | 0xA2120b9e674d3fC3875f415A7DF52e382F141225 | Automata | countervalues disabled | bsc/bep20/automata |
      | Binance Smart Chain | BABYCAKE | 0xdB8D30b74bf098aF214e862C90E647bbB1fcC58c | BABY CAKE |  | bsc/bep20/baby_cake |
      | Binance Smart Chain | BELT | 0xE0e514c71282b6f4e823703a39374Cf58dc3eA4f | BELT Token | countervalues disabled | bsc/bep20/belt_token |
      | Binance Smart Chain | BGOV | 0xf8E026dC4C0860771f691EcFFBbdfe2fa51c77CF | BGOV Token | countervalues disabled | bsc/bep20/bgov_token |
    @@ -263,12 +262,11 @@
      | Binance Smart Chain | CP | 0x82C19905B036bf4E329740989DCF6aE441AE26c1 | CP |  | bsc/bep20/cp |
      | Binance Smart Chain | MSH | 0xEae2BBBC0000F605bD37A02c7fE346a3b68B03eb | CRIR MSH |  | bsc/bep20/crir_msh |
      | Binance Smart Chain | CWT | 0x5A726a26eDB0Df8Fd55f03cc30aF8A7cEa81e78D | CROSSWALLET |  | bsc/bep20/crosswallet |
      | Binance Smart Chain | CAN | 0x007EA5C0Ea75a8DF45D288a4debdD5bb633F9e56 | CanYaCoin | countervalues disabled | bsc/bep20/canyacoin |
      | Binance Smart Chain | CTSI | 0x8dA443F84fEA710266C8eB6bC34B71702d033EF2 | Cartesi Token | countervalues disabled | bsc/bep20/cartesi_token |
    - | Binance Smart Chain | CATE | 0x451329F2FCb88C398A4cDD4A8a98780B4D62873C | CateCoin |  | bsc/bep20/catecoin |
    - | Binance Smart Chain | CATE_ | 0xE4FAE3Faa8300810C835970b9187c268f55D998F | CateCoin (old) |  | bsc/bep20/catecoin_old |
    + | Binance Smart Chain | CATE | 0xE4FAE3Faa8300810C835970b9187c268f55D998F | CateCoin |  | bsc/bep20/catecoin |
      | Binance Smart Chain | CERBY | 0xdef1fac7Bf08f173D286BbBDcBeeADe695129840 | Cerby Token |  | bsc/bep20/cerby_token |
      | Binance Smart Chain | CTK | 0xA8c2B8eec3d368C0253ad3dae65a5F2BBB89c929 | CertiK Token | countervalues disabled | bsc/bep20/certik_token |
      | Binance Smart Chain | XCAD | 0x431e0cD023a32532BF3969CddFc002c00E98429d | Chainport.io-Peg XCAD Token |  | bsc/bep20/chainport.io-peg_xcad_token |
      | Binance Smart Chain | CHESS | 0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6 | Chess |  | bsc/bep20/chess |
      | Binance Smart Chain | CHI | 0x0000000000004946c0e9F43F4Dee607b0eF1fA1c | Chi Gastoken by 1inch | countervalues disabled | bsc/bep20/chi_gastoken_by_1inch |
    @@ -337,14 +335,12 @@
      | Binance Smart Chain | EXF | 0x6306e883493824Ccf606D90E25F68a28e47b98a3 | Extend Finance | countervalues disabled | bsc/bep20/extend_finance |
      | Binance Smart Chain | FEG | 0xacFC95585D80Ab62f67A14C566C1b7a49Fe91167 | FEGtoken |  | bsc/bep20/fegtoken |
      | Binance Smart Chain | FLOKI | 0xfb5B838b6cfEEdC2873aB27866079AC55363D37E | FLOKI |  | bsc/bep20/floki |
      | Binance Smart Chain | FLOKI_ | 0x2B3F34e9D4b127797CE6244Ea341a83733ddd6E4 | FLOKI | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/floki_ |
      | Binance Smart Chain | FREE | 0x12e34cDf6A031a10FE241864c32fB03a4FDaD739 | FREE coin BSC | countervalues disabled | bsc/bep20/free_coin_bsc |
    - | Binance Smart Chain | FRMX | 0x8523518001ad5d24b2A04e8729743C0643A316c0 | FRMx Token |  | bsc/bep20/frmx_token |
      | Binance Smart Chain | FTM | 0xAD29AbB318791D579433D831ed122aFeAf29dcfe | Fantom |  | bsc/bep20/fantom |
      | Binance Smart Chain | FARA | 0xF4Ed363144981D3A65f42e7D0DC54FF9EEf559A1 | FaraCrystal |  | bsc/bep20/faracrystal |
    - | Binance Smart Chain | FRM | 0xA719b8aB7EA7AF0DDb4358719a34631bb79d15Dc | Ferrum Network Token |  | bsc/bep20/ferrum_network_token |
      | Binance Smart Chain | FEVR | 0x82030CDBD9e4B7c5bb0b811A61DA6360D69449cc | FevrToken | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/fevrtoken |
      | Binance Smart Chain | FNX | 0xdFd9e2A17596caD6295EcFfDa42D9B6F63F7B5d5 | FinNexus | countervalues disabled | bsc/bep20/finnexus |
      | Binance Smart Chain | FIRO | 0xd5d0322b6bAb6a762C79f8c81A0B674778E13aeD | Firo | countervalues disabled | bsc/bep20/firo |
      | Binance Smart Chain | FSXU | 0xa94b7a842aADB617a0B08fA744e033C6De2f7595 | FlashX Ultra | countervalues disabled | bsc/bep20/flashx_ultra |
      | Binance Smart Chain | RLOKI | 0x1476e96FAdb37668d7680921297e2ab98Ec36c2F | Floki Rocket |  | bsc/bep20/floki_rocket |
    @@ -353,23 +349,21 @@
      | Binance Smart Chain | FRONT | 0x928e55daB735aa8260AF3cEDadA18B5f70C72f1b | Frontier Token | countervalues disabled | bsc/bep20/frontier_token |
      | Binance Smart Chain | FUEL | 0x2090c8295769791ab7A3CF1CC6e0AA19F35e441A | Fuel Token | countervalues disabled | bsc/bep20/fuel_token |
      | Binance Smart Chain | FUSE | 0x5857c96DaE9cF8511B08Cb07f85753C472D36Ea3 | Fuse Token on BSC | countervalues disabled | bsc/bep20/fuse_token_on_bsc |
      | Binance Smart Chain | FUSII | 0x3A50d6daacc82f17A2434184fE904fC45542A734 | Fusible - Fusible.io | countervalues disabled | bsc/bep20/fusible_-_fusible.io |
      | Binance Smart Chain | GFCE | 0x94BaBBE728D9411612Ee41b20241a6FA251b26Ce | GFORCE | countervalues disabled | bsc/bep20/gforce |
    - | Binance Smart Chain | GGTKN | 0x1F7e8fe01AEbA6fDAEA85161746f4D53DC9bdA4F | GG TOKEN |  | bsc/bep20/gg_token |
    - | Binance Smart Chain | GMT | 0x7Ddc52c4De30e94Be3A6A0A2b259b2850f421989 | GMT Token |  | bsc/bep20/gomining_token |
      | Binance Smart Chain | GHC | 0x683fae4411249Ca05243dfb919c20920f3f5bfE0 | Galaxy Heroes Coin | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/galaxy_heroes_coin |
      | Binance Smart Chain | GAFI | 0x89Af13A10b32F1b2f8d1588f93027F69B6F4E27e | GameFi |  | bsc/bep20/gamefi |
      | Binance Smart Chain | GFX | 0xE4fA3C576c31696322e8d7165C5965d5a1F6A1A5 | GamyFi | countervalues disabled | bsc/bep20/gamyfi |
      | Binance Smart Chain | GENA | 0x7f4959528D4C9c7379b3437C7Eea40376fD96B8a | Genta | countervalues disabled | bsc/bep20/genta |
    + | Binance Smart Chain | GMT | 0x7Ddc52c4De30e94Be3A6A0A2b259b2850f421989 | GoMining Token |  | bsc/bep20/gomining_token |
      | Binance Smart Chain | GOFI | 0x6B8227A0E18bd35A10849601dB194B24aAB2C8ea | GoSwapp | countervalues disabled | bsc/bep20/goswapp |
      | Binance Smart Chain | GOOSE | 0xfb11D7ffdE8D643F5368C62fA9943BceaBcB0c36 | Goose Coin |  | bsc/bep20/goose_coin |
      | Binance Smart Chain | EGG | 0xF952Fc3ca7325Cc27D15885d37117676d25BfdA6 | Goose Golden Egg | countervalues disabled | bsc/bep20/goose_golden_egg |
      | Binance Smart Chain | GDT | 0xb7F2bca9b034f8cc143339Dd12bb31D3D50Cf27a | GorillaDiamond |  | bsc/bep20/gorilladiamond |
      | Binance Smart Chain | GUM | 0xc53708664b99DF348dd27C3Ac0759d2DA9c40462 | GourmetGalaxy | countervalues disabled | bsc/bep20/gourmetgalaxy |
      | Binance Smart Chain | WGC | 0x1e4fFa373d94c95717Fb83eC026b2e0e2F443bB0 | Green Climate World | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/green_climate_world |
    - | Binance Smart Chain | GREENMT | 0x3019BF2a2eF8040C242C9a4c5c4BD4C81678b2A1 | Green Metaverse Token |  | bsc/bep20/green_metaverse_token |
      | Binance Smart Chain | GNT | 0xF750A26EB0aCf95556e8529E72eD530f3b60f348 | GreenTrust |  | bsc/bep20/greentrust |
      | Binance Smart Chain | GUMMY | 0x10D3e0C38c286a04aee44d9B01CaC916B56Ee05A | Gummy Bull Token |  | bsc/bep20/gummy_bull_token |
      | Binance Smart Chain | HARD | 0xf79037F6f6bE66832DE4E7516be52826BC3cBcc4 | HARD |  | bsc/bep20/hard |
      | Binance Smart Chain | HODL | 0xcfE416e7fcB3e193c34BBDD2D0642dBE57b73Cee | HODL Games | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/hodl_games |
      | Binance Smart Chain | HYFI | 0x9a319b959e33369C5eaA494a770117eE3e585318 | HYFI |  | bsc/bep20/hyfi |
    @@ -430,11 +424,10 @@
      | Binance Smart Chain | MRI | 0x0913dDAE242839f8995c0375493f9a1A3Bddc977 | Marshall Rogan Inu |  | bsc/bep20/marshall_rogan_inu |
      | Binance Smart Chain | MASK | 0x2eD9a5C8C13b93955103B9a7C167B67Ef4d568a3 | Mask Network |  | bsc/bep20/mask_network |
      | Binance Smart Chain | MATIC | 0xCC42724C6683B7E57334c4E856f4c9965ED682bD | Matic Token |  | bsc/bep20/matic_token |
      | Binance Smart Chain | MDT | 0x668DB7aa38eaC6B40c9D13dBE61361DC4c4611d1 | Measurable Data Token | countervalues disabled | bsc/bep20/measurable_data_token |
      | Binance Smart Chain | MRCR | 0x155dab50F1DdeD25c099E209E7b375456a70e504 | Mercor Token |  | bsc/bep20/mercor_token |
    - | Binance Smart Chain | METO | 0xa78775bba7a542F291e5ef7f13C6204E704A90Ba | Metafluence |  | bsc/bep20/metafluence |
      | Binance Smart Chain | HERO | 0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 | Metahero |  | bsc/bep20/metahero |
      | Binance Smart Chain | PETS | 0xA77346760341460B42C230ca6D21d4c8E743Fa9c | MicroPets |  | bsc/bep20/micropets |
      | Binance Smart Chain | MILK | 0x8E9f5173e16Ff93F81579d73A7f9723324d6B6aF | Milk Protocol | countervalues disabled | bsc/bep20/milk_protocol |
      | Binance Smart Chain | MIST | 0x68E374F856bF25468D365E539b700b648Bf94B67 | Mist | countervalues disabled | bsc/bep20/mist |
      | Binance Smart Chain | MIX | 0xB67754f5b4C704A24d2db68e661b2875a4dDD197 | Mix |  | bsc/bep20/mix |
    @@ -469,11 +462,10 @@
      | Binance Smart Chain | OVR | 0x7E35D0e9180bF3A1fc47b0d110bE7a21A10B41Fe | OVR | countervalues disabled | bsc/bep20/ovr |
      | Binance Smart Chain | OCT | 0x49277cC5be56b519901E561096bfD416277b4F6d | Octree Finance | countervalues disabled | bsc/bep20/octree_finance |
      | Binance Smart Chain | ODDZ | 0xCD40F2670CF58720b694968698A5514e924F742d | OddzToken |  | bsc/bep20/oddztoken |
      | Binance Smart Chain | OPUL | 0x686318000d982bc8dCC1cdCF8fFd22322F0960Ed | OpulousToken [via ChainPort.io] | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/opuloustoken_[via_chainport.io] |
      | Binance Smart Chain | ORBS | 0xeBd49b26169e1b52c04cFd19FCf289405dF55F80 | Orbs |  | bsc/bep20/orbs |
    - | Binance Smart Chain | ORI | 0x3045d1A840364c3657b8Df6c6F86a4359c23472B | Orica |  | bsc/bep20/orica |
      | Binance Smart Chain | PAID | 0xAD86d0E9764ba90DDD68747D64BFfBd79879a238 | PAID Network |  | bsc/bep20/paid_network |
      | Binance Smart Chain | PETG | 0x09607078980CbB0665ABa9c6D1B84b8eAD246aA0 | PET GAMES |  | bsc/bep20/pet_games |
      | Binance Smart Chain | PING | 0x5546600f77EdA1DCF2e8817eF4D617382E7f71F5 | PING |  | bsc/bep20/ping |
      | Binance Smart Chain | PKGB | 0x89A851764A427f48c21c1557d94458267FE3d372 | PKG Binance Smart Chain |  | bsc/bep20/pkg_binance_smart_chain |
      | Binance Smart Chain | PLASTIK | 0x2764be4756fEc8De911D8D37efE4AE8AFF178254 | PLASTIK Token |  | bsc/bep20/plastik_token |
    @@ -499,11 +491,10 @@
      | Binance Smart Chain | QANX | 0xAAA7A10a8ee237ea61E8AC46C50A8Db8bCC1baaa | QANX Token | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/qanx_token |
      | Binance Smart Chain | KUN | 0x1A2fb0Af670D0234c2857FaD35b789F8Cb725584 | QIAN governance token |  | bsc/bep20/qian_governance_token |
      | Binance Smart Chain | QSD | 0x07AaA29E63FFEB2EBf59B33eE61437E1a91A3bb2 | QIAN second generation dollar |  | bsc/bep20/qian_second_generation_dollar |
      | Binance Smart Chain | QUSD | 0xb8C540d00dd0Bf76ea12E4B4B95eFC90804f924E | QUSD Stablecoin |  | bsc/bep20/qusd_stablecoin |
      | Binance Smart Chain | QUANTIC | 0x7700Edc3DBb30cBB7603212E061c804220c3cA54 | Quantic | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/quantic |
    - | Binance Smart Chain | QUA | 0xfD0fD32A20532ad690731c2685d77c351015ebBa | Quarashi |  | bsc/bep20/quarashi |
      | Binance Smart Chain | QKC | 0xA1434F1FC3F437fa33F7a781E041961C0205B5Da | QuarkChain Token |  | bsc/bep20/quarkchain_token |
      | Binance Smart Chain | QBT | 0x17B7163cf1Dbd286E262ddc68b553D899B93f526 | Qubit Token |  | bsc/bep20/qubit_token |
      | Binance Smart Chain | RAMP | 0x8519EA49c997f50cefFa444d240fB655e89248Aa | RAMP DEFI |  | bsc/bep20/ramp_defi |
      | Binance Smart Chain | RBX | 0xaCE3574B8b054E074473a9Bd002e5dC6dd3dfF1B | RBX |  | bsc/bep20/rbx |
      | Binance Smart Chain | REVV | 0x833F307aC507D47309fD8CDD1F835BeF8D702a93 | REVV |  | bsc/bep20/revv |
    @@ -528,12 +519,10 @@
      | Binance Smart Chain | SFM | 0x42981d0bfbAf196529376EE702F2a9Eb9092fcB5 | SafeMoon |  | bsc/bep20/safemoon |
      | Binance Smart Chain | SAFEMOON_ | 0x8076C74C5e3F5852037F31Ff0093Eeb8c8ADd8D3 | SafeMoon_ | countervalues disabled | bsc/bep20/safemoon_ |
      | Binance Smart Chain | SFP | 0xD41FDb03Ba84762dD66a0af1a6C8540FF1ba5dfb | SafePal Token | countervalues disabled | bsc/bep20/safepal_token |
      | Binance Smart Chain | SAFUU | 0xE5bA47fD94CB645ba4119222e34fB33F59C7CD90 | Safuu |  | bsc/bep20/safuu |
      | Binance Smart Chain | SAKE | 0x8BD778B12b15416359A227F0533Ce2D91844e1eD | SakeToken | countervalues disabled | bsc/bep20/saketoken |
    - | Binance Smart Chain | SCLP | 0xF2c96E402c9199682d5dED26D3771c6B192c01af | Scallop |  | bsc/bep20/scallop |
    - | Binance Smart Chain | STX | 0x585d3dFfD59b5201979363cC5432020D910DC40C | Sector |  | bsc/bep20/sector |
      | Binance Smart Chain | SFUND | 0x477bC8d23c634C154061869478bce96BE6045D12 | SeedifyFund |  | bsc/bep20/seedifyfund |
      | Binance Smart Chain | 7UP | 0x29f350B3822F51dc29619C583AdBC9628646E315 | Seven Up Token | countervalues disabled | bsc/bep20/seven_up_token |
      | Binance Smart Chain | SHAK | 0x76E08e1c693D42551dd6ba7C2A659F74ff5Ba261 | Shakita Inu | delisted, countervalues disabled | bsc/bep20/shakita_inu |
      | Binance Smart Chain | SHARD | 0xD8a1734945b9Ba38eB19a291b475E31F49e59877 | Shard | countervalues disabled | bsc/bep20/shard |
      | Binance Smart Chain | SHIELD | 0x60b3BC37593853c04410c4F07fE4D6748245BF77 | Shield Protocol | countervalues disabled | bsc/bep20/shield_protocol |
    @@ -569,11 +558,10 @@
      | Binance Smart Chain | TRX | 0x85EAC5Ac2F758618dFa09bDbe0cf174e7d574D5B | TRON | countervalues disabled | bsc/bep20/tron |
      | Binance Smart Chain | TRONPAD | 0x1Bf7AedeC439D6BFE38f8f9b20CF3dc99e3571C4 | TRONPAD.network |  | bsc/bep20/tronpad.network |
      | Binance Smart Chain | TRVL | 0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F | TRVL |  | bsc/bep20/trvl |
      | Binance Smart Chain | TYLT | 0x7d8156d75495Def6181Ca6FFCF7631C1965dCa2E | TYLT |  | bsc/bep20/tylt |
      | Binance Smart Chain | TACO | 0x9066e87Bac891409D690cfEfA41379b34af06391 | Taco | countervalues disabled | bsc/bep20/taco |
    - | Binance Smart Chain | TALK | 0x7606267A4bfff2c5010c92924348C3e4221955f2 | Talkado |  | bsc/bep20/talkado |
      | Binance Smart Chain | TEN | 0xdFF8cb622790b7F92686c722b02CaB55592f152C | Tenet |  | bsc/bep20/tenet |
      | Binance Smart Chain | FOR | 0x658A109C5900BC6d2357c87549B651670E5b0539 | The Force Token | countervalues disabled | bsc/bep20/the_force_token |
      | Binance Smart Chain | TITAN | 0xe898EDc43920F357A93083F1d4460437dE6dAeC2 | TitanSwap |  | bsc/bep20/titanswap |
      | Binance Smart Chain | TITANO | 0xBA96731324dE188ebC1eD87ca74544dDEbC07D7f | Titano |  | bsc/bep20/titano |
      | Binance Smart Chain | TXL | 0x1FFD0b47127fdd4097E54521C9E2c7f0D66AafC5 | Tixl Token |  | bsc/bep20/tixl_token |
    @@ -618,11 +606,10 @@
      | Binance Smart Chain | VSXP | 0x2fF3d0F6990a40261c66E1ff2017aCBc282EB6d0 | Venus SXP | countervalues disabled | bsc/bep20/venus_sxp |
      | Binance Smart Chain | VUSDC | 0xecA88125a5ADbe82614ffC12D0DB554E2e2867C8 | Venus USDC | countervalues disabled | bsc/bep20/venus_usdc |
      | Binance Smart Chain | VUSDT | 0xfD5840Cd36d94D7229439859C0112a4185BC0255 | Venus USDT | countervalues disabled | bsc/bep20/venus_usdt |
      | Binance Smart Chain | VXRP | 0xB248a295732e0225acd3337607cc01068e3b9c10 | Venus XRP | countervalues disabled | bsc/bep20/venus_xrp |
      | Binance Smart Chain | VXVS | 0x151B1e2635A717bcDc836ECd6FbB62B674FE3E1D | Venus XVS | countervalues disabled | bsc/bep20/venus_xvs |
    - | Binance Smart Chain | VOLT | 0x07EC61Ae90860641972E9B41A706325a1E928BF8 | Volt Inu |  | bsc/bep20/volt_inu |
      | Binance Smart Chain | WEYU | 0xFAfD4CB703B25CB22f43D017e7e0d75FEBc26743 | WEYU |  | bsc/bep20/weyu |
      | Binance Smart Chain | WIN | 0xaeF0d72a118ce24feE3cD1d43d383897D05B4e99 | WINk | countervalues disabled | bsc/bep20/wink |
      | Binance Smart Chain | WSG | 0xA58950F05FeA2277d2608748412bf9F802eA4901 | Wall Street Games |  | bsc/bep20/wall_street_games |
      | Binance Smart Chain | WANA | 0x339C72829AB7DD45C3C52f965E7ABe358dd8761E | Wanaka Farm |  | bsc/bep20/wanaka_farm |
      | Binance Smart Chain | WAULTX | 0xB64E638E60D154B43f660a6BF8fD8a3b249a6a21 | Wault |  | bsc/bep20/wault |
    @@ -801,11 +788,10 @@
      | Ethereum | ABLOCK | 0xE692c8D72bd4aC7764090d54842a305546dd1dE5 | ANY Blocknet |  | ethereum/erc20/any_blocknet |
      | Ethereum | AOG | 0x8578530205CEcbe5DB83F7F29EcfEEC860C297C2 | AOG |  | ethereum/erc20/aog |
      | Ethereum | APE$ | 0x26EA1f595f6567b7050fBbA24F6A66e19Db4D560 | APE Punk |  | ethereum/erc20/ape_punk |
      | Ethereum | ASTAX1294 | 0x0f8C793DbC30A185138d5Da00f106290B26E36C5 | APE STAX |  | ethereum/erc20/ape_stax |
      | Ethereum | NFT | 0xEF40B859D21e4d566a3d713e756197c021BffaAa | APENFT |  | ethereum/erc20/apenft |
    - | Ethereum | APED | 0x209C1808FeBf6c1aB7C65764bb61AD67d3923fcc | APEcoindev |  | ethereum/erc20/apecoin_dev |
      | Ethereum | API3 | 0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a | API3 |  | ethereum/erc20/api3 |
      | Ethereum | APIS | 0x4C0fBE1BB46612915E7967d2C3213cd4d87257AD | APIS |  | ethereum/erc20/apis |
      | Ethereum | APIX | 0xf51EBf9a26DbC02B13F8B3a9110dac47a4d62D78 | APIX | delisted, countervalues disabled | ethereum/erc20/apix |
      | Ethereum | APM | 0xC8C424B91D8ce0137bAB4B832B7F7D154156BA6c | APM Coin |  | ethereum/erc20/apm_coin |
      | Ethereum | AAPL | 0xd059c8a4c7f53C4352d933b059349Ba492294ac9 | APPLE PROTOCOL TOKEN |  | ethereum/erc20/apple_protocol_token |
    @@ -1764,11 +1750,10 @@
      | Ethereum | CAP | 0x43044f861ec040DB59A7e324c40507adDb673142 | Cap | countervalues disabled | ethereum/erc20/cap |
      | Ethereum | CAP | 0xEDA6eFE5556e134Ef52f2F858aa1e81c84CDA84b | Capital.finance |  | ethereum/erc20/capital_finance |
      | Ethereum | CSTO | 0x2466Ba59E474C46639CEB4Eb9b7248638443560D | CapitalShareToken |  | ethereum/erc20/capitalsharetoken |
      | Ethereum | CAPP | 0x04F2E7221fdb1B52A68169B25793E51478fF0329 | Cappasity (old) | delisted, countervalues disabled | ethereum/erc20/cappasity_(old) |
      | Ethereum | CAPS | 0x03Be5C903c727Ee2C8C4e9bc0AcC860Cca4715e2 | Capsule Coin | countervalues disabled | ethereum/erc20/capsule_coin |
    - | Ethereum | CPTINU | 0x7Cca2e1c9B0519f52029467914A15E782BF66971 | Captain Inu |  | ethereum/erc20/captain_inu |
      | Ethereum | CCM | 0xBc6669E7914a2b327Ae428184086d8Ac88d74EfC | Car Coin |  | ethereum/erc20/car_coin |
      | Ethereum | CAR | 0x423e4322CDDa29156b49a17dfbd2aCC4b280600D | Car Sharing Community | countervalues disabled | ethereum/erc20/car_sharing_community |
      | Ethereum | CAR | 0x4D9e23a3842fE7Eb7682B9725cF6c507C424A41B | CarBlock |  | ethereum/erc20/carblock |
      | Ethereum | IOV | 0x0E69D0A2bbB30aBcB7e5CfEA0E4FDe19C00A8d47 | CarLive Chain |  | ethereum/erc20/carlive_chain |
