Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 79530.80 9990.21 102053.67 100%
Hyper Express 79245.22 15573.54 101104.28 100%
Stric 78983.33 9601.43 102786.96 99%
Elysia 76933.00 14485.11 102371.23 97%
Vixeny (Bun) 75599.81 13751.59 100324.10 95%
Deno 62290.06 11465.59 88203.93 78%
NHttp 53298.43 7609.78 82313.82 67%
Fast 53085.16 6326.11 80727.16 67%
Vixeny (Deno) 52003.36 5731.55 82904.05 65%
Hono 51295.03 5824.30 78649.17 64%
Fastro 50363.09 5089.86 75801.34 63%
Megalo 47662.59 3145.23 58430.14 60%
Deso 46530.61 3048.54 57082.36 59%
Alosaur 44715.89 2697.87 63958.97 56%
http 43573.56 4787.42 50836.98 55%
Cheetah 42410.10 2799.62 47662.28 53%
Router 41663.50 4202.03 48807.18 52%
Reno 40641.72 2197.51 47523.92 51%
Danet V2 (Hono) 35068.56 2322.09 37358.78 44%
Aqua 33856.47 3545.73 38806.57 43%
Danet (Oak) 33659.20 2707.04 45370.94 42%
Little 32764.05 4220.96 38982.86 41%
Oak 32610.69 3321.97 35202.10 41%
Dinatra 17523.37 2461.14 22763.85 22%
Node 17013.40 1444.44 21249.03 21%
Fastify 16386.00 1718.80 19634.95 21%
Abc 14946.97 1701.68 24929.54 19%
Opine 14540.28 3111.52 69458.92 18%
Express (Deno) 12396.86 2128.41 14498.22 16%
Express 6381.00 1002.14 8089.80 8%
Servest 6346.22 1667.69 10937.38 8%
Acorn 3674.71 2558.45 16479.98 5%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
14946.97 1701.68 24929.54
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13457.86 14358.04 15154.28 15811.38 16345.34 16645.12 18430.68
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
3674.71 2558.45 16479.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 1892.87 2422.20 2906.49 3836.56 5602.76 7532.46 15398.76
Latency 3ms 8ms 13ms 18ms 21ms 24ms 26ms
Stat Mean Stddev Max
44715.89 2697.87 63958.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43007.77 44079.73 44959.77 45650.89 46616.08 47555.53 50197.42
Latency 981µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33856.47 3545.73 38806.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31819.97 33132.75 34787.09 35632.36 36292.92 36857.49 37819.64
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
79530.80 9990.21 102053.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66791.34 71678.57 78700.82 87568.22 93949.63 95914.33 99370.82
Latency 372µs 463µs 587µs 748µs 941µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42410.10 2799.62 47662.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40541.34 41915.82 42763.76 43593.53 44471.50 44936.89 46276.59
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33659.20 2707.04 45370.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33133.80 33502.73 34149.31 34484.67 34902.12 35169.31 35591.59
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
35068.56 2322.09 37358.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34352.75 35011.58 35425.46 35795.67 36202.56 36460.63 36751.70
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
62290.06 11465.59 88203.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52248.42 53505.79 55613.43 71560.23 80538.53 84151.68 87099.06
Latency 537µs 593µs 846µs 957µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46530.61 3048.54 57082.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44320.63 45208.63 46109.94 47790.35 50150.26 51418.69 54599.42
Latency 953µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17523.37 2461.14 22763.85
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15427.97 16705.63 18100.22 19007.66 19695.75 20062.73 20593.06
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
76933.00 14485.11 102371.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57825.23 62611.28 78033.02 90808.00 94849.04 97515.82 99808.97
Latency 379µs 467µs 587µs 792µs 981µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6381.00 1002.14 8089.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4920.81 6021.53 6543.97 6756.72 7730.12 7865.84 7970.17
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
12396.86 2128.41 14498.22
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 10236.98 12470.95 13190.80 13503.81 13664.24 13748.44 14051.44
Latency 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms 9ms
Stat Mean Stddev Max
53085.16 6326.11 80727.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48335.54 49469.69 50620.51 55591.52 62831.08 66096.86 72445.91
Latency 635µs 875µs 974µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16386.00 1718.80 19634.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15557.84 16026.84 16743.54 17173.56 17501.21 17657.29 17899.78
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
50363.09 5089.86 75801.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47263.82 48177.54 49019.64 50592.47 56604.12 60923.77 67365.33
Latency 794µs 926µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
51295.03 5824.30 78649.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47720.27 48547.67 49538.48 51705.00 59366.21 64174.47 71474.56
Latency 694µs 910µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
43573.56 4787.42 50836.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39600.30 42787.41 44916.97 46001.20 46876.02 47768.09 49319.38
Latency 851µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
79245.22 15573.54 101104.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57168.46 63533.94 80406.67 94013.48 97499.86 98641.32 100142.91
Latency 380µs 470µs 579µs 738µs 949µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
32764.05 4220.96 38982.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30916.35 32543.30 33576.98 34802.14 35561.73 36056.05 36929.54
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
47662.59 3145.23 58430.14
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45354.16 46411.60 47395.76 48720.48 51007.34 52623.43 56219.32
Latency 903µs 975µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
53298.43 7609.78 82313.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48148.71 49020.25 50154.80 55105.31 65632.05 70449.08 76925.40
Latency 613µs 871µs 976µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17013.40 1444.44 21249.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16603.96 16973.79 17256.41 17503.85 17717.96 17873.24 18317.92
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
32610.69 3321.97 35202.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32172.95 32711.31 33240.76 33610.21 34085.44 34269.24 34593.60
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
14540.28 3111.52 69458.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11804.24 13900.23 15009.23 15709.31 16861.60 17953.39 19244.36
Latency 1ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 7ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
40641.72 2197.51 47523.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38963.34 40125.74 40919.76 41540.01 42192.63 42917.50 44104.80
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41663.50 4202.03 48807.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38814.24 40421.08 42700.99 43874.59 44802.94 45436.95 46690.82
Latency 875µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
78983.33 9601.43 102786.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66525.31 71355.49 78460.09 86226.09 93142.79 95254.91 99108.60
Latency 374µs 465µs 589µs 751µs 955µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6346.22 1667.69 10937.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4904.29 5723.23 6523.32 7344.42 8145.01 8573.61 9288.01
Latency 6ms 6ms 7ms 8ms 9ms 12ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
75599.81 13751.59 100324.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57561.08 62123.46 76391.39 88303.11 93456.62 95833.48 98349.26
Latency 385µs 474µs 601µs 808µs 987µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
52003.36 5731.55 82904.05
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48755.18 49628.11 50469.31 51730.95 59219.44 65222.14 74482.97
Latency 758µs 898µs 983µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2024-05-20T01:31:15.172Z